| 5LT - 10LT - 6LT - 12LT - 1LT - 14LT | ||||||||||||
| ĐB | 80770 | |||||||||||
| Giải 1 | 03422 | |||||||||||
| Giải 2 | 0522670609 | |||||||||||
| Giải 3 | 398126040632966109333000654023 | |||||||||||
| Giải 4 | 8643264415389243 | |||||||||||
| Giải 5 | 477089784078331774853456 | |||||||||||
| Giải 6 | 679481306 | |||||||||||
| Giải 7 | 00827688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 06, 06, 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 70, 76, 78, 78, 79 |
| 8 | 81, 82, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 12, 22, 82 | 2 |
| 23, 33, 43, 43 | 3 |
| 44 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 06, 06, 26, 56, 66, 76 | 6 |
| 17 | 7 |
| 38, 78, 78, 88 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
73
|
64
|
| G7 |
404
|
813
|
901
|
| G6 |
3039
9559
4546
|
5025
8995
1051
|
5808
6725
5452
|
| G5 |
7969
|
7197
|
7241
|
| G4 |
51360
82642
35367
38676
74605
07288
36300
|
30286
49408
57982
10248
89380
95588
48113
|
36873
88510
05312
88748
03235
60077
60045
|
| G3 |
65710
06953
|
40595
15683
|
16451
18210
|
| G2 |
82377
|
43738
|
29272
|
| G1 |
97529
|
37418
|
52887
|
| ĐB |
419753
|
627354
|
057267
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05 | 08 | 01, 08 |
| 1 | 10 | 13, 13, 18 | 10, 10, 12 |
| 2 | 29 | 25 | 25 |
| 3 | 39 | 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 48 | 41, 45, 48 |
| 5 | 53, 53, 59 | 51, 54 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 69 | 64, 67 | |
| 7 | 76, 77 | 73 | 72, 73, 77 |
| 8 | 88 | 80, 82, 83, 86, 88 | 87 |
| 9 | 90 | 95, 95, 97 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
53
|
19
|
| G7 |
840
|
466
|
| G6 |
6194
2876
5789
|
1392
2120
4877
|
| G5 |
2075
|
2162
|
| G4 |
45514
37372
77382
82080
81629
28649
94673
|
54975
54693
53882
78864
35002
12063
11846
|
| G3 |
61951
01369
|
32219
19661
|
| G2 |
32024
|
74654
|
| G1 |
54234
|
19891
|
| ĐB |
576684
|
319574
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 14 | 19, 19 |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 49 | 46 |
| 5 | 51, 53 | 54 |
| 6 | 69 | 61, 62, 63, 64, 66 |
| 7 | 72, 73, 75, 76 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 84, 89 | 82 |
| 9 | 94 | 91, 92, 93 |
| 03 | 12 | 14 | 18 | 29 | 34 |
|
Giá trị Jackpot: 21,684,824,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,684,824,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,260 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,698 | 30.000 |
| 08 | 41 | 45 | 51 | 52 | 53 | 31 |
|
Giá trị Jackpot 1: 53,813,039,700 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,320,389,450 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 53,813,039,700 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,320,389,450 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 772 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,953 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 306 | 729 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 695 | 529 | 679 | 504 | 350N | |||||||||
| Nhì | 039 | 571 | 046 | 210N | ||||||||||
| 367 | 156 | 661 | ||||||||||||
| Ba | 699 | 800 | 473 | 995 | 100N | |||||||||
| 023 | 605 | 258 | 806 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 590 | 843 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 590 | 843 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 152 | 003 | 703 | 504 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 040 | 341 | 230 | ||||||||||||
| 000 | 550 | 105 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 016 | 321 | 707 | 040 | |||||||||||
| 143 | 334 | 503 | 275 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!