TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ | ||||||||||||
ĐB | 15306 | |||||||||||
Giải 1 | 32824 | |||||||||||
Giải 2 | 6323303056 | |||||||||||
Giải 3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
Giải 4 | 8843117942752719 | |||||||||||
Giải 5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
Giải 6 | 647646118 | |||||||||||
Giải 7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16, 18, 19, 19, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 45, 46, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 60, 60, 63, 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60, 60 | 0 |
81, 91 | 1 |
2 | |
13, 33, 43, 63 | 3 |
24, 64, 94 | 4 |
45, 75 | 5 |
06, 16, 46, 56, 86 | 6 |
47, 47 | 7 |
18 | 8 |
19, 19, 19, 79 | 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
61
|
91
|
43
|
52
|
G7 |
225
|
548
|
750
|
879
|
G6 |
6520
9923
9102
|
6296
7087
7032
|
1993
0133
6804
|
8258
5336
0051
|
G5 |
5200
|
0709
|
1755
|
1887
|
G4 |
08665
48713
23329
51590
41995
04948
96358
|
62141
53613
03720
19726
81108
67106
54402
|
32969
16714
95145
94110
35990
16371
02248
|
76252
28701
68533
14876
47264
31652
18724
|
G3 |
25175
85442
|
31817
65189
|
39921
72676
|
37768
61393
|
G2 |
54682
|
25174
|
45401
|
35014
|
G1 |
27223
|
10168
|
06737
|
90641
|
ĐB |
106753
|
209794
|
416775
|
228822
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 02, 06, 08, 09 | 01, 04 | 01 |
1 | 13 | 13, 17 | 10, 14 | 14 |
2 | 20, 23, 23, 25, 29 | 20, 26 | 21 | 22, 24 |
3 | 32 | 33, 37 | 33, 36 | |
4 | 42, 48 | 41, 48 | 43, 45, 48 | 41 |
5 | 53, 58 | 50, 55 | 51, 52, 52, 52, 58 | |
6 | 61, 65 | 68 | 69 | 64, 68 |
7 | 75 | 74 | 71, 75, 76 | 76, 79 |
8 | 82 | 87, 89 | 87 | |
9 | 90, 95 | 91, 94, 96 | 90, 93 | 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
11
|
48
|
G7 |
436
|
719
|
833
|
G6 |
0222
8332
9334
|
6206
3701
3980
|
1835
1199
7716
|
G5 |
2095
|
8340
|
3817
|
G4 |
17130
92977
88261
34425
08049
11595
92460
|
77811
79188
88954
23990
35478
83560
51021
|
12763
70658
81457
11379
00767
08795
38695
|
G3 |
55130
47924
|
60909
67749
|
92887
34920
|
G2 |
89155
|
59704
|
41239
|
G1 |
39676
|
49178
|
65935
|
ĐB |
703461
|
150553
|
308809
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 09 | 09 | |
1 | 11, 11, 19 | 16, 17 | |
2 | 22, 24, 25 | 21 | 20 |
3 | 30, 30, 32, 34, 36 | 33, 35, 35, 39 | |
4 | 45, 49 | 40, 49 | 48 |
5 | 55 | 53, 54 | 57, 58 |
6 | 60, 61, 61 | 60 | 63, 67 |
7 | 76, 77 | 78, 78 | 79 |
8 | 80, 88 | 87 | |
9 | 95, 95 | 90 | 95, 95, 99 |
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 21,421,842,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300.000 | |
Giải ba | 22,005 | 30.000 |
08 | 09 | 20 | 36 | 39 | 44 | 28 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 965 | 327 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 489 | 576 | 728 | 110 | 350N | |||||||||
Nhì | 643 | 491 | 869 | 210N | ||||||||||
160 | 026 | 592 | ||||||||||||
Ba | 000 | 422 | 241 | 665 | 100N | |||||||||
782 | 083 | 529 | 537 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 535 | 998 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 535 | 998 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
473 | 538 | 384 | 788 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
020 | 999 | 599 | ||||||||||||
460 | 900 | 583 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
097 | 983 | 312 | 334 | |||||||||||
764 | 155 | 390 | 578 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!