| ĐB | 16234 | |||||||||||
| Giải 1 | 05248 | |||||||||||
| Giải 2 | 6172904992 | |||||||||||
| Giải 3 | 264060700549369647337859438470 | |||||||||||
| Giải 4 | 9585093677915618 | |||||||||||
| Giải 5 | 075568107191722239782230 | |||||||||||
| Giải 6 | 985642213 | |||||||||||
| Giải 7 | 59649921 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 13, 18 |
| 2 | 21, 22, 29 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 91, 91, 92, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 70 | 0 |
| 21, 91, 91 | 1 |
| 22, 42, 92 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 05, 55, 85, 85 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 7 | |
| 18, 48, 78 | 8 |
| 29, 59, 69, 99 | 9 |