| 13JD - 4JD - 14JD | ||||||||||||
| ĐB | 04829 | |||||||||||
| Giải 1 | 15698 | |||||||||||
| Giải 2 | 3187740539 | |||||||||||
| Giải 3 | 866138637431978962465941042988 | |||||||||||
| Giải 4 | 6697441232225782 | |||||||||||
| Giải 5 | 989189767193562662885462 | |||||||||||
| Giải 6 | 627979287 | |||||||||||
| Giải 7 | 13435530 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 13, 13 | 
| 2 | 22, 26, 27, 29 | 
| 3 | 30, 39 | 
| 4 | 43, 46 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 62 | 
| 7 | 74, 76, 77, 78, 79 | 
| 8 | 82, 87, 88, 88 | 
| 9 | 91, 93, 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 30 | 0 | 
| 91 | 1 | 
| 12, 22, 62, 82 | 2 | 
| 13, 13, 43, 93 | 3 | 
| 74 | 4 | 
| 55 | 5 | 
| 26, 46, 76 | 6 | 
| 27, 77, 87, 97 | 7 | 
| 78, 88, 88, 98 | 8 | 
| 29, 39, 79 | 9 |