| ĐB | 44496 | |||||||||||
| Giải 1 | 91224 | |||||||||||
| Giải 2 | 0766930105 | |||||||||||
| Giải 3 | 537931832715549254297607433663 | |||||||||||
| Giải 4 | 1156022680832566 | |||||||||||
| Giải 5 | 107676616915973229223184 | |||||||||||
| Giải 6 | 806445250 | |||||||||||
| Giải 7 | 83979933 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22, 24, 26, 27, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 83, 83, 84 |
| 9 | 93, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 33, 63, 83, 83, 93 | 3 |
| 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 15, 45 | 5 |
| 06, 26, 56, 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 49, 69, 99 | 9 |