| ĐB | 72620 | |||||||||||
| Giải 1 | 92230 | |||||||||||
| Giải 2 | 4413095400 | |||||||||||
| Giải 3 | 753979169076536935757421981894 | |||||||||||
| Giải 4 | 8917858336290173 | |||||||||||
| Giải 5 | 343103737751756801009176 | |||||||||||
| Giải 6 | 444864343 | |||||||||||
| Giải 7 | 63586118 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 30, 30, 31, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 61, 63, 64, 68 |
| 7 | 73, 73, 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 30, 30, 90 | 0 |
| 31, 51, 61 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 44, 64, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 18, 58, 68 | 8 |
| 19, 29 | 9 |