| ĐB | 20013 | |||||||||||
| Giải 1 | 89056 | |||||||||||
| Giải 2 | 3831660826 | |||||||||||
| Giải 3 | 711428899996109097479160498515 | |||||||||||
| Giải 4 | 0437574448491563 | |||||||||||
| Giải 5 | 448040479713928526809802 | |||||||||||
| Giải 6 | 159873020 | |||||||||||
| Giải 7 | 59583815 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 |
| 1 | 13, 13, 15, 15, 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 42, 44, 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 85 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80, 80 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42 | 2 |
| 13, 13, 63, 73 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 15, 15, 85 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 37, 47, 47 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 09, 49, 59, 59, 99 | 9 |