| 18FB - 13FB - 11FB - 4FB - 6FB - 9FB - 20FB - 12FB | ||||||||||||
| ĐB | 66130 | |||||||||||
| Giải 1 | 31344 | |||||||||||
| Giải 2 | 6084175083 | |||||||||||
| Giải 3 | 200899198955661288920489438296 | |||||||||||
| Giải 4 | 9750111932746424 | |||||||||||
| Giải 5 | 378609119541378192792086 | |||||||||||
| Giải 6 | 021974097 | |||||||||||
| Giải 7 | 41971096 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 11, 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 41, 41, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 74, 79 |
| 8 | 81, 83, 86, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 94, 96, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50 | 0 |
| 11, 21, 41, 41, 41, 61, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 83 | 3 |
| 24, 44, 74, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 86, 86, 96, 96 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19, 79, 89, 89 | 9 |