| 13ZC - 6ZC - 5ZC | ||||||||||||
| ĐB | 96993 | |||||||||||
| Giải 1 | 83943 | |||||||||||
| Giải 2 | 8374385507 | |||||||||||
| Giải 3 | 671774459094561018522360922386 | |||||||||||
| Giải 4 | 4735285930930017 | |||||||||||
| Giải 5 | 524567533123740618535260 | |||||||||||
| Giải 6 | 435367701 | |||||||||||
| Giải 7 | 66697046 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 43, 43, 45, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 |
| 6 | 60, 61, 66, 67, 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 90 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 43, 43, 53, 53, 93, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35, 35, 45 | 5 |
| 06, 46, 66, 86 | 6 |
| 07, 17, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 59, 69 | 9 |