| ĐB | 71052 | |||||||||||
| Giải 1 | 05173 | |||||||||||
| Giải 2 | 4172745093 | |||||||||||
| Giải 3 | 596678723120759053690102422588 | |||||||||||
| Giải 4 | 8482938288980530 | |||||||||||
| Giải 5 | 429648684059167505437423 | |||||||||||
| Giải 6 | 637586164 | |||||||||||
| Giải 7 | 60279402 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 27, 27 | 
| 3 | 30, 31, 37 | 
| 4 | 43 | 
| 5 | 52, 59, 59 | 
| 6 | 60, 64, 67, 68, 69 | 
| 7 | 73, 75 | 
| 8 | 82, 82, 86, 88 | 
| 9 | 93, 94, 96, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 60 | 0 | 
| 31 | 1 | 
| 02, 52, 82, 82 | 2 | 
| 23, 43, 73, 93 | 3 | 
| 24, 64, 94 | 4 | 
| 75 | 5 | 
| 86, 96 | 6 | 
| 27, 27, 37, 67 | 7 | 
| 68, 88, 98 | 8 | 
| 59, 59, 69 | 9 |