| ĐB | 61804 | |||||||||||
| Giải 1 | 23152 | |||||||||||
| Giải 2 | 2687221179 | |||||||||||
| Giải 3 | 985276837957459798547749371757 | |||||||||||
| Giải 4 | 0715488854353378 | |||||||||||
| Giải 5 | 753733031232168296121501 | |||||||||||
| Giải 6 | 967573726 | |||||||||||
| Giải 7 | 73457997 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73, 73, 78, 79, 79, 79 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 12, 32, 52, 72, 82 | 2 |
| 03, 73, 73, 93 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 15, 35, 45 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 37, 57, 67, 97 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 59, 79, 79, 79 | 9 |