| 19HA - 13HA - 7HA - 17HA - 3HA - 6HA - 4HA - 20HA | ||||||||||||
| ĐB | 68333 | |||||||||||
| Giải 1 | 15214 | |||||||||||
| Giải 2 | 4143719271 | |||||||||||
| Giải 3 | 813670517583589475866964607575 | |||||||||||
| Giải 4 | 7285168897079289 | |||||||||||
| Giải 5 | 014063999619323934289131 | |||||||||||
| Giải 6 | 438211465 | |||||||||||
| Giải 7 | 99791072 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 11, 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 86, 88, 89, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 11, 31, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14 | 4 |
| 65, 75, 75, 85 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 37, 67 | 7 |
| 28, 38, 88 | 8 |
| 19, 39, 79, 89, 89, 99, 99 | 9 |