| ĐB | 65405 | |||||||||||
| Giải 1 | 90251 | |||||||||||
| Giải 2 | 9568477367 | |||||||||||
| Giải 3 | 654008699676302579074563084280 | |||||||||||
| Giải 4 | 3797235462350966 | |||||||||||
| Giải 5 | 624403883514981579584936 | |||||||||||
| Giải 6 | 095895622 | |||||||||||
| Giải 7 | 71870306 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 84, 87, 88 |
| 9 | 95, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 80 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 44, 54, 84 | 4 |
| 05, 15, 35, 95, 95 | 5 |
| 06, 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 67, 87, 97 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 9 |