| ĐB | 25602 | |||||||||||
| Giải 1 | 62826 | |||||||||||
| Giải 2 | 0330776857 | |||||||||||
| Giải 3 | 595617991084128308875753235299 | |||||||||||
| Giải 4 | 4209999297781301 | |||||||||||
| Giải 5 | 895676201613035294751230 | |||||||||||
| Giải 6 | 197432661 | |||||||||||
| Giải 7 | 29338958 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 20, 26, 28, 29 |
| 3 | 30, 32, 32, 33 |
| 4 | |
| 5 | 52, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30 | 0 |
| 01, 61, 61 | 1 |
| 02, 32, 32, 52, 92 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 4 | |
| 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 57, 87, 97 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 29, 89, 99 | 9 |