| ĐB | 28583 | |||||||||||
| Giải 1 | 11423 | |||||||||||
| Giải 2 | 3851183146 | |||||||||||
| Giải 3 | 904282643653663332015585242854 | |||||||||||
| Giải 4 | 5077696669389319 | |||||||||||
| Giải 5 | 141246952009257406331925 | |||||||||||
| Giải 6 | 621103985 | |||||||||||
| Giải 7 | 47714849 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 09 |
| 1 | 11, 12, 19 |
| 2 | 21, 23, 25, 28 |
| 3 | 33, 36, 38 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74, 77 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 11, 21, 71 | 1 |
| 12, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 63, 83 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 36, 46, 66 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 28, 38, 48 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |