| ĐB | 18932 | |||||||||||
| Giải 1 | 25976 | |||||||||||
| Giải 2 | 7147731374 | |||||||||||
| Giải 3 | 171330654994220676403652792041 | |||||||||||
| Giải 4 | 7079406373882872 | |||||||||||
| Giải 5 | 684009315940822715447152 | |||||||||||
| Giải 6 | 071693120 | |||||||||||
| Giải 7 | 91759289 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 27, 27 |
| 3 | 31, 32, 33 |
| 4 | 40, 40, 40, 41, 44, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 40, 40, 40 | 0 |
| 31, 41, 71, 91 | 1 |
| 32, 52, 72, 92 | 2 |
| 33, 63, 93 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 27, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 49, 79, 89 | 9 |