| ĐB | 16469 | |||||||||||
| Giải 1 | 35540 | |||||||||||
| Giải 2 | 7665157845 | |||||||||||
| Giải 3 | 690186865245288928963676646409 | |||||||||||
| Giải 4 | 6775619426314100 | |||||||||||
| Giải 5 | 513160329208310786526253 | |||||||||||
| Giải 6 | 452047171 | |||||||||||
| Giải 7 | 68953142 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 31, 31, 32 |
| 4 | 40, 42, 45, 47 |
| 5 | 51, 52, 52, 52, 53 |
| 6 | 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 31, 31, 31, 51, 71 | 1 |
| 32, 42, 52, 52, 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 94 | 4 |
| 45, 75, 95 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 08, 18, 68, 88 | 8 |
| 09, 69 | 9 |