| 15HM - 7HM - 11HM - 18HM - 5HM - 19HM - 9HM - 12HM | ||||||||||||
| ĐB | 35144 | |||||||||||
| Giải 1 | 48573 | |||||||||||
| Giải 2 | 2140425165 | |||||||||||
| Giải 3 | 283750942517538215955695436845 | |||||||||||
| Giải 4 | 2361775024142861 | |||||||||||
| Giải 5 | 830570817715246307293143 | |||||||||||
| Giải 6 | 271623926 | |||||||||||
| Giải 7 | 87235437 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 23, 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 43, 44, 45 |
| 5 | 50, 54, 54 |
| 6 | 61, 61, 63, 65 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 61, 61, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 23, 23, 43, 63, 73 | 3 |
| 04, 14, 44, 54, 54 | 4 |
| 05, 15, 25, 45, 65, 75, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29 | 9 |