| ĐB | 14895 | |||||||||||
| Giải 1 | 12170 | |||||||||||
| Giải 2 | 8763893681 | |||||||||||
| Giải 3 | 992561846723130907823110286772 | |||||||||||
| Giải 4 | 6303197282814227 | |||||||||||
| Giải 5 | 044043800979100733795561 | |||||||||||
| Giải 6 | 829782637 | |||||||||||
| Giải 7 | 83159718 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70, 72, 72, 79, 79 |
| 8 | 80, 81, 81, 82, 82, 83 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70, 80 | 0 |
| 61, 81, 81 | 1 |
| 02, 72, 72, 82, 82 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 4 | |
| 15, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07, 27, 37, 67, 97 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 29, 79, 79 | 9 |