| ĐB | 24290 | |||||||||||
| Giải 1 | 16889 | |||||||||||
| Giải 2 | 9663822775 | |||||||||||
| Giải 3 | 574590538606524272911957573191 | |||||||||||
| Giải 4 | 5317711475324199 | |||||||||||
| Giải 5 | 941784891716647444697586 | |||||||||||
| Giải 6 | 060065660 | |||||||||||
| Giải 7 | 17719442 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16, 17, 17, 17 | 
| 2 | 24 | 
| 3 | 32, 38 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 59 | 
| 6 | 60, 60, 65, 69 | 
| 7 | 71, 74, 75, 75 | 
| 8 | 86, 86, 89, 89 | 
| 9 | 90, 91, 91, 94, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60, 60, 90 | 0 | 
| 71, 91, 91 | 1 | 
| 32, 42 | 2 | 
| 3 | |
| 14, 24, 74, 94 | 4 | 
| 65, 75, 75 | 5 | 
| 16, 86, 86 | 6 | 
| 17, 17, 17 | 7 | 
| 38 | 8 | 
| 59, 69, 89, 89, 99 | 9 |