| ĐB | 17590 | |||||||||||
| Giải 1 | 76429 | |||||||||||
| Giải 2 | 3460379952 | |||||||||||
| Giải 3 | 146551356254988941837168797015 | |||||||||||
| Giải 4 | 6682238489833281 | |||||||||||
| Giải 5 | 810548803274079625499479 | |||||||||||
| Giải 6 | 576993023 | |||||||||||
| Giải 7 | 07674659 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 52, 55, 59 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 83, 83, 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 23, 83, 83, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 15, 55 | 5 |
| 46, 76, 96 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 29, 49, 59, 79 | 9 |