| ĐB | 61083 | |||||||||||
| Giải 1 | 11047 | |||||||||||
| Giải 2 | 1845672071 | |||||||||||
| Giải 3 | 900023270830962417245584466358 | |||||||||||
| Giải 4 | 7401792607737908 | |||||||||||
| Giải 5 | 505627806528596736184065 | |||||||||||
| Giải 6 | 212055309 | |||||||||||
| Giải 7 | 77884183 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08, 08, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 47 |
| 5 | 55, 56, 56, 58 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 80, 83, 83, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 41, 71 | 1 |
| 02, 12, 62 | 2 |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 55, 65 | 5 |
| 26, 56, 56 | 6 |
| 47, 67, 77 | 7 |
| 08, 08, 18, 28, 58, 88 | 8 |
| 09 | 9 |