| ĐB | 94322 | |||||||||||
| Giải 1 | 32620 | |||||||||||
| Giải 2 | 4262833257 | |||||||||||
| Giải 3 | 957382165359426899041462854274 | |||||||||||
| Giải 4 | 3486878175642757 | |||||||||||
| Giải 5 | 363105751412271345921515 | |||||||||||
| Giải 6 | 517196880 | |||||||||||
| Giải 7 | 17762171 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 20, 21, 22, 26, 28, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 21, 31, 71, 81 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 04, 64, 74 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 26, 76, 86, 96 | 6 |
| 17, 17, 57, 57 | 7 |
| 28, 28, 38 | 8 |
| 9 |