| ĐB | 75251 | |||||||||||
| Giải 1 | 99308 | |||||||||||
| Giải 2 | 9326676345 | |||||||||||
| Giải 3 | 726475759910659163662017565535 | |||||||||||
| Giải 4 | 7786446833962689 | |||||||||||
| Giải 5 | 697518284947772644608639 | |||||||||||
| Giải 6 | 902164644 | |||||||||||
| Giải 7 | 33393123 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 08 | 
| 1 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 
| 3 | 31, 33, 35, 39, 39 | 
| 4 | 44, 45, 47, 47 | 
| 5 | 51, 59 | 
| 6 | 60, 64, 66, 66, 68 | 
| 7 | 75, 75 | 
| 8 | 86, 89 | 
| 9 | 96, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60 | 0 | 
| 31, 51 | 1 | 
| 02 | 2 | 
| 23, 33 | 3 | 
| 44, 64 | 4 | 
| 35, 45, 75, 75 | 5 | 
| 26, 66, 66, 86, 96 | 6 | 
| 47, 47 | 7 | 
| 08, 28, 68 | 8 | 
| 39, 39, 59, 89, 99 | 9 |