| ĐB | 04088 | |||||||||||
| Giải 1 | 06976 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224206253 | |||||||||||
| Giải 3 | 222358496269058704153574665293 | |||||||||||
| Giải 4 | 6609642541926405 | |||||||||||
| Giải 5 | 855736932730464369193158 | |||||||||||
| Giải 6 | 434717322 | |||||||||||
| Giải 7 | 40596462 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 40, 42, 43, 46 |
| 5 | 53, 57, 58, 58, 59 |
| 6 | 62, 62, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42, 62, 62, 92 | 2 |
| 43, 53, 93, 93 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 05, 15, 25, 35 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 58, 58, 88 | 8 |
| 09, 19, 59 | 9 |