| 13BH - 11BH - 15BH | ||||||||||||
| ĐB | 69303 | |||||||||||
| Giải 1 | 08686 | |||||||||||
| Giải 2 | 0158196485 | |||||||||||
| Giải 3 | 403655810248689113715353099359 | |||||||||||
| Giải 4 | 5984762136799756 | |||||||||||
| Giải 5 | 452153736833437556624480 | |||||||||||
| Giải 6 | 768285067 | |||||||||||
| Giải 7 | 53761099 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 53, 56, 59 |
| 6 | 62, 65, 67, 68 |
| 7 | 71, 73, 75, 76, 79 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 85, 86, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 80 | 0 |
| 21, 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 03, 33, 53, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 75, 85, 85 | 5 |
| 56, 76, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 59, 79, 89, 99 | 9 |