| ĐB | 11084 | |||||||||||
| Giải 1 | 04904 | |||||||||||
| Giải 2 | 3945020026 | |||||||||||
| Giải 3 | 901980956131515961259573614718 | |||||||||||
| Giải 4 | 2551026554774180 | |||||||||||
| Giải 5 | 914123530570535340839757 | |||||||||||
| Giải 6 | 088674688 | |||||||||||
| Giải 7 | 14037224 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 04 | 
| 1 | 14, 15, 18 | 
| 2 | 24, 25, 26 | 
| 3 | 36 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 50, 51, 53, 53, 57 | 
| 6 | 61, 65 | 
| 7 | 70, 72, 74, 77 | 
| 8 | 80, 83, 84, 88, 88 | 
| 9 | 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 70, 80 | 0 | 
| 41, 51, 61 | 1 | 
| 72 | 2 | 
| 03, 53, 53, 83 | 3 | 
| 04, 14, 24, 74, 84 | 4 | 
| 15, 25, 65 | 5 | 
| 26, 36 | 6 | 
| 57, 77 | 7 | 
| 18, 88, 88, 98 | 8 | 
| 9 |