| ĐB | 20823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52718 | |||||||||||
| Giải 2 | 7078859887 | |||||||||||
| Giải 3 | 729276397694028927545351866114 | |||||||||||
| Giải 4 | 5393718687828725 | |||||||||||
| Giải 5 | 567332100012295598443845 | |||||||||||
| Giải 6 | 374811081 | |||||||||||
| Giải 7 | 06664109 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 14, 18, 18 |
| 2 | 23, 25, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 41, 81 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 23, 73, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 74 | 4 |
| 25, 45, 55 | 5 |
| 06, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 18, 28, 88 | 8 |
| 09 | 9 |