| ĐB | 40036 | |||||||||||
| Giải 1 | 72025 | |||||||||||
| Giải 2 | 5733865295 | |||||||||||
| Giải 3 | 362121060147971241886531877031 | |||||||||||
| Giải 4 | 7226817337898562 | |||||||||||
| Giải 5 | 216152731910375383923526 | |||||||||||
| Giải 6 | 832867558 | |||||||||||
| Giải 7 | 12633126 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 12, 12, 18 |
| 2 | 25, 26, 26, 26 |
| 3 | 31, 31, 32, 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 61, 62, 63, 67 |
| 7 | 71, 73, 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 31, 31, 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 32, 62, 92 | 2 |
| 53, 63, 73, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 95 | 5 |
| 26, 26, 26, 36 | 6 |
| 67 | 7 |
| 18, 38, 58, 88 | 8 |
| 89 | 9 |