| ĐB | 38972 | |||||||||||
| Giải 1 | 33983 | |||||||||||
| Giải 2 | 6257051700 | |||||||||||
| Giải 3 | 830126466160115020107759051277 | |||||||||||
| Giải 4 | 3005064705301924 | |||||||||||
| Giải 5 | 084147451079806923649712 | |||||||||||
| Giải 6 | 545353130 | |||||||||||
| Giải 7 | 23109918 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 10, 12, 12, 15, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 41, 45, 45, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 70, 72, 77, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 12, 12, 72 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 05, 15, 45, 45 | 5 |
| 6 | |
| 47, 77 | 7 |
| 18 | 8 |
| 69, 79, 99 | 9 |