| ĐB | 02959 | |||||||||||
| Giải 1 | 49690 | |||||||||||
| Giải 2 | 5803518035 | |||||||||||
| Giải 3 | 303213684175131311188637667331 | |||||||||||
| Giải 4 | 8034693801875046 | |||||||||||
| Giải 5 | 770849815819670764595879 | |||||||||||
| Giải 6 | 997143514 | |||||||||||
| Giải 7 | 68178555 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17, 18, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 55, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 81, 85, 87 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 31, 31, 41, 81 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 35, 35, 55, 85 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 17, 87, 97 | 7 |
| 08, 18, 38, 68 | 8 |
| 19, 59, 59, 79 | 9 |